Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #01-18 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,389,000 $1,417
10 Evelyn #03-08 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,425,090 $2,878
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,598,000 $3,907
Jervois Privé #01-04 549 Area (sqft) 1 $1,610,000 $2,932
Midtown Modern 名汇庭苑 #30-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,611,000 $3,938

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #01-18 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,389,000 $1,417
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,565,000 $1,871
10 Evelyn #05-07 1163 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,301,450 $1,978
Seascape 涛源湾 #03-15 2164 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,445,000 $2,054

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Reflections at Keppel Bay 映水苑 #39-88 13293 Area(Sqft/Sqm) 5 $68,000,000 $5,115
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
Seascape 涛源湾 #08-08 4241 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,496,000 $2,239
The Lumos #14-02 3422 Area(Sqft/Sqm) 4 $8,798,000 $2,571

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The Reserve Residences #17-106 1916 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,272,806 $2,751
Canninghill Piers 康宁河湾 #34-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,904,000 $3,193
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,282,000 $1,537
Reflections at Keppel Bay 映水苑 #39-88 13293 Area(Sqft/Sqm) 5 $68,000,000 $5,115

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Wallich Residence 华利世家 #60-02 1991 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,098,000 $4,569
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-03 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,728,000 $3,570
Reflections at Keppel Bay 映水苑 #39-88 13293 Area(Sqft/Sqm) 5 $68,000,000 $5,115
Concourse Skyline #38-06 2250 Area (sqft) 4 $7,873,000 $3,499
Klimt Cairnhill 康邻豪庭 #33-02 1432 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,560,000 $3,882

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #16-09 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,678,000 $3,540
The Reef at King's Dock #01-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,831,200 $2,631
The Reserve Residences #06-121 1378 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,512,885 $2,549
Midtown Modern 名汇庭苑 #24-17 1808 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,208,000 $3,433

contact

ETHEL YEO
BRANCH DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R024885E
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.